| Manifattur: | BYD |
| livell: | SUV żgħir |
| magna: | 70kW |
| (mutur) | |
| Tip ta' Enerġija: | elettriku pur |
| Qawwa massima magħquda (kW): | 70 |
| Torque massimu kombinat (Nm): | 180 |
| Gearbox: | Proporzjon tal-ger fiss tal-1 gear |
| Tul x wisa x għoli (mm): | 4360x1785x1680 |
| Struttura tal-ġisem: | 5-bieb 5-SUV tas-sedil |
| Sena tal-elenkar: | 2019 |
| Veloċità massima (km/h): | - |
| Ħin ta' aċċelerazzjoni uffiċjali ta' 0-100km/h: | - |
| Ħin ta' aċċelerazzjoni uffiċjali ta' 0-50km/h: | - |
| Politika tal-garanzija tal-vettura: | 6 snin jew 150,000 km |
| Politika tal-Garanzija tal-Ewwel Sid: | - |
| Parametri tal-ġisem: | |
| Tul tal-vettura (mm): | 4360 |
| Wisa' tal-vettura (mm): | 1785 |
| Għoli tal-vettura (mm): | 1680 |
| Bażi tar-roti (mm): | 2535 |
| Piż fil-vojt (kg): | - |
| Distanza minima mill-art (mm): | - |
| Binarju ta' quddiem (mm): | 1525 |
| Binarju ta' wara (mm): | 1535 |
| Angolu ta' avviċinament: | - |
| Minn angolu: | - |
| Angolu tat-tluq: | - |
| Struttura tal-ġisem: | SUV |
| Numru ta' bibien: | 5 |
| numru ta' siġġijiet: | 5 |
| Volum tal-kompartiment tal-bagalji ta' quddiem (L): | - |
| Volum minimu tal-kompartiment tal-bagalji (L): | - |
| Volum massimu tal-kompartiment tal-bagalji (L): | - |
| Mutur: | |
| Tip ta' Mutur: | Mutur Sinkroniku tal-Kalamita Permanenti |
| Qawwa massima tal-mutur (kW): | 70 |
| Torque massimu tal-mutur (Nm): | 180 |
| Qawwa massima tal-mutur ta' quddiem (kW): | 70 |
| Torque massimu tal-mutur ta' quddiem (Nm): | 180 |
| Qawwa massima tal-mutur ta' wara (kW): | - |
| Torque massimu tal-mutur ta' wara (Nm): | - |
| Batterija: | |
| NEDC firxa ta' moderata elettrika pura (km): | 305 |
| Firxa ta' moderata elettrika pura CLTC (km): | - |
| Enerġija tal-batterija (kWh): | 42kWh |
| Konsum tal-elettriku għal kull 100 kilometru (kWh/100km): | 13.6 |
| Politika ta' Garanzija tal-Batterija: | 8 snin jew 150,000 km |
| tip ta' batterija: | Batterija tal-litju ternarja |
| Ħlas: | |
| Ħin normali tal-iċċarġjar sħiħ: | 7h |
| Ħin ta 'ċarġ sħiħ mgħaġġel: | - |
| Ċarġ veloċi għal 80 fil-mija tal-ħin tal-batterija: | 30min |
| Stazzjon tal-bdil: | - |
| Gearbox: | |
| Numru ta' gerijiet: | 1 |
| Tip ta' Gearbox: | proporzjon tal-ger fiss |
| Isem tal-gearbox: | Gearbox ta' veloċità waħda ta' vettura elettrika |
| Tmexxija tax-chassis: | |
| Modalità tas-sewqan: | drive ta 'quddiem |
| Struttura tal-ġisem: | li jġorr it-tagħbija |
| Tip ta' għajnuna: | Assistenza elettrika |
| Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem: | Sospensjoni indipendenti MacPherson |
| Tip ta' sospensjoni ta' wara: | Sospensjoni Dipendenti tar-raġġ tat-torsjoni |
| Differenzjali ta' slip limitat tal-fus ta' quddiem/lock differenzjali: | - |
| Funzjoni ta' qfil differenzjali taċ-ċentru: | - |
| Differenzjali ta' żlieq limitat tal-fus ta' wara/lock differenzjali: | - |
| Brejk tar-rota: | |
| Tip ta' brejk ta' quddiem: | diska ventilata |
| Tip ta' brejk ta' wara: | diska |
| Tip ta' brejk tal-ipparkjar: | ipparkjar elettroniku |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta' quddiem: | 205/60 R16 |
| Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta' wara: | 205/60 R16 |
| Spare tire: | Mhux daqs sħiħ |
| Konfigurazzjoni tas-sigurtà: | |
| Airbags prinċipali/tal-passiġġieri: | Primarja ●/ Sekondarja ● |
| Airbag tar-ras (purtiera tal-arja): | - |
| Airbags tal-ġenb: | - |
| Airbag għall-irkoppa: | - |
| Borża ta 'l-arja tan-nofs ta' quddiem: | - |
| Airbags taċ-ċinturin tas-sikurezza ta' wara: | - |
| Protezzjoni passiva ta' persuni mexjin: | - |
| Swiċċ tal-airbag tal-passiġġier: | - |
| Interfaċċja tas-sit tat-tfal: | ● |
| Apparat għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers: | ● |
| Kompli sewqan bi pressjoni tat-tajers żero: | - |
| Tfakkira taċ-ċinturin tas-sigurtà mhux maqful: | ● |
| allarm kontra serq: | ● |
| Serratura ċentrali fil-karozza: | ● |
| ċavetta remota: | ● |
| Suġġerimenti għas-sewqan tal-għeja: | - |
| Sistema ta' Viżjoni bil-lejl: | - |
| Konfigurazzjoni tal-kontroll: | |
| Ibbrejkjar anti-lock ABS: | ● |
| Distribuzzjoni tal-forza tal-brejk (EBD/CBC, eċċ.): | ● |
| Assistenza fil-brejk (EBA/BAS/BA, eċċ.): | - |
| Kontroll tat-Trazzjoni (ASR/TCS, eċċ.): | - |
| Kontroll tal-Istabbiltà tal-Korp (ESP/ESC, eċċ.): | - |
| Assistenza fl-għoljiet: | - |
| Inżul wieqaf: | - |
| Parkeġġ awtomatiku: | - |
| Awżiljarju parallel: | - |
| Sistema ta’ Twissija ta’ Ħruġ tal-Kreġġjata: | - |
| Sospensjoni varjabbli: | - |
| Sospensjoni tal-Ajru: | - |
| Suspensjoni ta' induzzjoni elettromanjetika: | - |
| Proporzjon ta' Tmexxija Varjabbli: | - |
| Tmexxija Attiva Ġenerali: | - |
| Ibbrejkjar Attiv: | - |
| Konfigurazzjoni esterna: | |
| Sunroof elettriku: | - |
| Tamboċċi panoramic: | - |
| Surround tal-verżjoni sportiva: | - |
| Roti tal-Liga: | ● |
| Bieb tal-ġbid elettriku: | - |
| rack tal-bagalji: | - |
| Gralja attiva tal-għeluq: | - |
| Bidu mill-bogħod: | - |
| Bagoll elettriku: | - |
| Trunk tal-induzzjoni: | - |
| Konfigurazzjoni interna: | |
| Steering wheel tal-ġilda: | - |
| Aġġustament tar-rota tal-isteering: | 'l fuq u' l isfel ●/ Bogħod u qrib- |
| Rota tal-istering b'ħafna funzjonijiet: | ● |
| Aġġustament elettriku tar-rota tal-isteering: | - |
| Memorja tal-isteering wheel: | - |
| Tisħin tal-isteering wheel: | - |
| Paddles Shift: | - |
| Radar tal-ipparkjar: | - |
| Riversing video: | - |
| Kamera panoramika: | - |
| Chassis Trasparenti/Impatt ta' 540 Grad: | - |
| Parkeġġ awtomatiku fil-post: | - |
| Kontroll tal-kruċiera: | - |
| Kruċiera adattiva: | - |
| Dħul mingħajr ċavetta: | ● |
| Bidu mingħajr ċavetta: | ● |
| Wirja tal-kompjuter tal-vjaġġ: | ● |
| Dashboard LCD sħiħ: | - |
| HUD wiri diġitali head up: | - |
| Provvista ta 'enerġija 220V/230V: | - |
| Reġistratur tas-sewqan integrat: | - |
| Iċċarġjar bla fili: | - |
| Konfigurazzjoni tas-sedil: | |
| Materjal tas-Sedil: | kortiċi |
| Sedili tal-istil sportiv: | - |
| Aġġustament tal-għoli tas-sedil: | ● |
| Aġġustament elettriku tas-sedil prinċipali/tal-passiġġier: | - |
| Aġġustament elettriku tas-sedil ta' wara: | - |
| Aġġustament tas-sit tal-passiġġier ta' wara: | - |
| Aġġustament ta' Appoġġ Lumbari: | - |
| Aġġustament tal-appoġġ tal-ispalla: | - |
| Aġġustament tal-Appoġġ tar-Riġlejn: | - |
| Memorja tas-Sedil Prinċipali/Sekondarja: | - |
| Memorja tas-sedil ta’ wara: | - |
| Tisħin tas-sedil: | - |
| Ventilazzjoni tas-sedil: | - |
| Massaġġi tas-Sedil: | - |
| Aġġustament tal-angolu tad-dahar tat-tieni ringiela: | - |
| Siġġijiet individwali tat-tieni ringiela: | - |
| Moviment tat-tieni ringiela tas-sedil: | - |
| Kif tintewa s-sedili ta’ wara: | Proporzjon 'l isfel |
| Is-sits tat-tielet ringiela: | - |
| Armrest ċentrali: | Quddiem ●/ wara- |
| Ħowlders tat-tazzi ta' wara: | - |
| Detenturi tat-Tazza tat-Tisħin/Tkessiħ: | - |
| Konfigurazzjoni multimedjali: | |
| Wi-Fi fil-vettura: | - |
| Sistema tan-navigazzjoni tal-karozzi: | - |
| Telefon Bluetooth/Karozza: | - |
| Skrin tal-kulur tal-kontroll ċentrali: | - |
| Daqs tal-iskrin tal-kontroll ċentrali: | - |
| Daqs tal-iskrin tal-kopilota: | - |
| Kontroll ċentrali skrin LCD skrin maqsum wiri: | - |
| Skrin LCD ta 'wara: | - |
| Sistema ta' Kontroll tal-Vuċi: | - |
| Sejħiet għall-assistenza fit-triq: | - |
| Interkonnessjoni/mapping tat-telefon ċellulari: | - |
| TV tal-Karozza: | - |
| Marka tal-awdjo: | - |
| Kanċellazzjoni Attiva tal-Ħsejjes: | - |
| Interface awdjo esterna (AUX/USB, eċċ.): | ● |
| CD/DVD Player: | - |
| Numru ta' kelliema: | 4 kelliema |
| Konfigurazzjoni tad-dawl: | |
| Dwal tar-raġġ baxx: | aloġenu |
| Raġġ għoli: | aloġenu |
| Dwal taċ-ċpar ta' quddiem: | - |
| Dwal li jaħdmu bi nhar: | ● |
| Għoli tad-dawl ta' quddiem aġġustabbli: | ● |
| Fanali ta' quddiem awtomatiċi: | ● |
| Dawl awżiljarju għall-kantunieri: | - |
| Fanali ta' quddiem tal-istering ta' segwitu: | - |
| Qlib awtomatiku bejn raġġi 'l bogħod u qrib: | - |
| Raġġ għoli intelliġenti: | - |
| Apparat għat-tindif tal-fanali ta' quddiem: | - |
| Dwal ambjentali ta' ġewwa: | - |
| Dwal tal-Ambjent tal-Kulur Varjabbli: | - |
| Ħġieġ/mera: | |
| Twieqi tal-enerġija: | Quddiem ●/ Dahar ● |
| Tieqa tal-lift b'buttuna waħda: | Main ●Front Row- Vettura- |
| Funzjoni kontra l-qross tat-tieqa: | ● |
| Ħġieġ kontra l-ħsejjes b'ħafna saffi: | - |
| Ħġieġ tal-privatezza ta' wara: | - |
| Mirja elettriċi: | ● |
| Tisħin tal-mera: | ● |
| Mera ta' wara li tiwi bl-elettriku: | ● |
| Mirja awtomatika ta' wara kontra t-tgħammix: | - |
| Memorja tal-mera li tara fuq wara: | - |
| Mirja interni streaming: | - |
| Sunshades fuq wara: | - |
| Sunshade tal-windskrin ta’ wara: | - |
| Visor Vanity Mirror: | ● |
| Wipers li jħossu x-xita: | - |
| Wiper ta' wara: | - |
| Arja kondizzjonata/friġġ: | |
| Mod ta 'kontroll tal-arja kondizzjonata: | Awtomatiku ● |
| Arja kundizzjonata ta' wara indipendenti: | - |
| Żbokk tal-arja fuq wara: | - |
| Kontroll taż-żona tat-temperatura: | - |
| Apparat tal-filtru PM2.5 fil-karozza: | ● |
| Purifikatur tal-arja tal-karozza: | - |
| Friġġ tal-karozza: | - |
Vantaġġi ta 'BYD Yuan EV360:
1. F'termini ta 'dehra, il-wiċċ ta' quddiem b'disinn ta '"wiċċ tad-dragun u daqna tad-dragun", id-dehra spliced, il-korp b'żewġ kuluri b'saqaf sospiż, eċċ., Kollha jidhru relattivament żgħar u moda. Il-karozza l-ġdida tadotta sunroof panoramiku b'saff doppju b'mod doppju, b'żona kbira ta 'dawl, ftuħ u għeluq ta' buttuna waħda elettrika, b'funzjoni kontra l-qross;

2. Il-parti LOGO tal-wiċċ ta 'quddiem tal-karozza l-ġdida tintegra port tal-iċċarġjar veloċi u bil-mod, u hemm spare tire tat-tip backpack fuq wara tal-karozza. It-tul, il-wisa 'u l-għoli tal-ġisem huma 4360 * 1785 * 1690mm, u l-bażi tar-rota hija 2535mm;
3. F'termini ta 'ġewwa, il-BYD Yuan EV360 jadotta disinn li jħaddan, u l-pannell tal-arja kondizzjonata jadotta forma ta' ġwienaħ li jtajru. F'termini ta 'qawwa, il-mutur tas-sewqan BYD Yuan EV360 għandu qawwa massima ta' 160kW, torque massimu ta '310N m, u aċċelerazzjoni ta' 8.9s għal kull 100 kilometru. Il-firxa tal-kruċiera taħt kundizzjonijiet tax-xogħol komprensivi hija 305km, u l-firxa tal-kruċiera b'veloċità kostanti ta '60km/h hija 360km. Id-densità tal-enerġija tal-batterija hija 146.27Wh/kg, u l-konsum tal-enerġija għal kull 100 kilometru huwa 13.6kWh;

4. BYD Yuan EV360 huwa mgħammar bi 8 airbags SRS sistema ta 'protezzjoni, reġistratur tas-sewqan ta' reġistrazzjoni taċ-ċiklu integrat, sistema ta 'parkeġġ elettroniku EPB, sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers TPMS, sistema ta 'prijorità tal-brejk BOS, eċċ F'termini ta' ċċarġjar, iċċarġjar ultra-veloċi ta '40kW jista 'jiġi ċċarġjat kompletament f'1.1h, u l-iċċarġjar ta' 30-80 fil-mija jista 'jitlesta fi 30 minuta. Il-munzell tal-iċċarġjar tad-dar ta '220V jista' jiġi ċċarġjat kompletament f'7 sigħat.
It-tags Popolari: byd wan ev360, negozjant, skont, għall-bejgħ, fl-istokk











