| DAYUN YUANZHI M1 (MPV) | ||||
| Mudell | Verżjoni tal-ħolm | Edizzjoni VIP | Edizzjoni esklussiva | kabina tal-ewwel klassi |
| ■ parametri tal-vettura | ||||
| Tul * wisa * għoli (mm) | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
| Bażi tar-rota (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Firxa tas-sewqan (km) | Ikbar minn jew ugwali għal 405 | Ikbar minn jew ugwali għal 405 | Ikbar minn jew ugwali għal 405 | Ikbar minn jew ugwali għal 405 |
| It-tqassim tas-sedil | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2 |
| Prestazzjoni bażika | ||||
| L-ogħla qawwa tal-mutur (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Kapaċità tal-batterija (KWH) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ħin tal-iċċarġjar (iċċarġjar veloċi. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Veloċità massima (km / h) | Iktar minn jew ugwali għal 170 | Iktar minn jew ugwali għal 170 | Iktar minn jew ugwali għal 170 | Iktar minn jew ugwali għal 170 |
| Sistema ta' shift elettroniku rotanti | ● | ● | ● | ● |
| Apparat tat-tisħin minn qabel ta 'temperatura baxxa tal-batterija | ● | ● | ● | ● |
| Sistema tax-chassis | ||||
| Sistema ta' power steering elettrika (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Prekursur ta' quddiem | ● | ● | ● | ● |
| Diska ta 'ventilazzjoni ta' quddiem / diska ta 'wara | ● | ● | ● | ● |
| Parkeġġ elettroniku + auto hold | ● | ● | ● | ● |
| Sospensjoni ta 'quddiem indipendenti McPherson / sospensjoni ta' wara indipendenti multi link | ● | ● | ● | ● |
| Daqs tat-tajer 225 / 55 R17 | ● | ● | ● | ● |
| ■ dehra | ||||
| Rack tal-bagalji tas-saqaf | ● | ● | ● | ● |
| Rota tal-liga tal-aluminju | ● | ● | ● | ● |
| Panew tat-tirqim tal-kamra tal-magni | ● | ● | ● | ● |
| tailgate elettriku | - | - | ● | ● |
| Ċavetta Bluetooth tat-telefon ċellulari | - | - | ● | ● |
| ■ Intern u Kumdità | ||||
| Bidu mingħajr ċavetta | ● | ● | ● | ● |
| Sistema tad-dħul mingħajr ċavetta | ● | ● | ● | ● |
| Aġġustament manwali tar-rota tal-isteering (' l fuq u ' l isfel + quddiem u wara) | ● | ● | ● | ● |
| Steering wheel b'ħafna funzjonijiet tal-ġilda | ● | ● | ● | ● |
| Skrin tal-wiri tal-pum tas-shift (inkluż id-dawl ambjentali) | - | ● | ● | ● |
| Strument sħiħ tal-kristalli likwidi | ● | ● | ● | ● |
| Mudell | Verżjoni tal-ħolm | Edizzjoni VIP | Edizzjoni esklussiva | kabina tal-ewwel klassi |
| Display tat-temperatura ta 'barra | ● | ● | ● | ● |
| Kaxxa ta 'l-idriegħ taċ-ċentru tas-sedil ta' quddiem | ● | ● | ● | ● |
| CCS ta' sistema ta' kontroll tal-kruċiera | ● | ● | ● | ● |
| Provvista ta 'enerġija tal-vettura ta' 12V fir-ringiela ta 'quddiem | ● | ● | ● | ● |
| iċċarġjar bla fili | - | - | ● | ● |
| ■ Dawl | ||||
| Fanali ta 'quddiem b'raġġ għoli u baxx LED | ● | ● | ● | ● |
| Ixgħel u jitfi awtomatikament il-fanali ta 'quddiem | - | ● | ● | ● |
| Qlib awtomatiku ta 'dawl 'il bogħod u qrib | - | ● | ● | ● |
| Fanal taċ-ċpar ta' quddiem aloġenu (lampa integrata ta' għajnuna għall-istering) | ● | - | - | - |
| Fanal taċ-ċpar LED ta 'quddiem (lampa integrata ta' għajnuna għall-istering) | - | ● | ● | ● |
| Dwal LED li jaħdmu bi nhar | ● | ● | ● | ● |
| Dawl tal-brejk LED ta 'pożizzjoni għolja | ● | ● | ● | ● |
| It-tieni u t-tielet ringieli ta’ dwal tal-qari (b’funzjoni ta’ dewmien) | ● | ● | ● | ● |
| Fanal tal-kompartiment tal-bagalji | ● | ● | ● | ● |
| Fanal ta 'l-atmosfera ta' ġewwa | - | ● | ● | ● |
| Merħba dawl (fuq l-għatba) | - | ● | ● | ● |
| Dawl ta 'twissija tad-dawl b'erba' bibien | ● | ● | ● | ● |
| ■ Arja kkundizzjonata | ||||
| Arja kondizzjonata awtomatika | ● | ● | ● | ● |
| Żbokk tal-arja tat-2/3 ringiela air conditioner | Iva/Le. | Iva/iva | Iva/iva | Iva/iva |
| Iftaħ u jagħlaq l-arja kondizzjonata mill-bogħod | ● | ● | ● | ● |
| ■ twieqi u mirja | ||||
| Irfigħ b'buttuna waħda tat-tieqa kollha tal-karozza | ● | ● | ● | ● |
| Lock il-karozza u agħlaq it-tieqa awtomatikament | ● | ● | ● | ● |
| Ħġieġ b'erba' bibien remot controldPaenscoernatmic awning (ma jistax ikun | ● | ● | ● | ● |
| fetaħ) | - | ● | ● | ● |
| Apparat li jsaħħan id-defrosting għall-windskrin ta' wara | ● | ● | ● | ● |
| Mera ta 'wara ta' barra aġġustabbli elettrikament | ● | ● | ● | ● |
| Mera ta 'wara ta' barra b'tisħin elettriku u tiwi | - | ● | ● | ● |
| Wiper ta' quddiem bla għadam | ● | - | - | - |
| Wiper awtomatiku ta 'quddiem mingħajr għadam | - | ● | ● | ● |
| ■ sedili | ||||
| Materjal tas-sedil tal-ġilda imitazzjoni | ● | ● | ● | ● |
| Aġġustament tas-sedil tas-sewqan prinċipali | 6-manwal tal-mod | 6-mod elettriku | 6-mod elettriku | 6-mod elettriku |
| Mudell | Verżjoni tal-ħolm | Edizzjoni VIP | Edizzjoni esklussiva | kabina tal-ewwel klassi |
| Aġġustament tas-sedil tal-ko-sewwieq | 4-manwal tal-mod | 4-mod elettriku | 4-mod elettriku | 4-mod elettriku |
| Aġġustament tas-sit tat-tieni ringiela | 4-manwal tal-mod | 4-mod elettriku | 4-mod elettriku | 12-mod elettriku |
| It-tielet ringiela ta' sedili titpoġġa proporzjonalment | ● | ● | ● | - |
| L-issikkar minn qabel u ċ-ċinturin tas-sigurtà bi tliet punti li jillimita l-forza fir-ringiela ta 'quddiem | ● | ● | ● | ● |
| It-tieni u t-tielet ringieli ta' forza li jillimitaw ċinturini tas-sigurtà bi tliet punti | ● | ● | ● | ● (it-tieni ringiela) |
| Żewġ ringieli ta' sedili tal-avjazzjoni | - | - | - | ● |
| ■ teknoloġija tas-sigurtà | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta 'stabbilizzazzjoni tal-ġisem ESC | ● | ● | ● | ● |
| sistema ta 'kontroll tat-trazzjoni | ● | ● | ● | ● |
| HHC sistema awżiljarja għat-telgħa | ● | ● | ● | ● |
| sistema ta 'assistenza tal-brejk ta' kontroll elettroniku | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' reġistrazzjoni tad-dejta tal-avveniment EDR | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' Twissija ta' Ħabtiet ta' Front FCW | - | ● | ● | ● |
| Sistema ta’ twissija tad-distanza DA | - | ● | ● | ● |
| Sistema awtomatika ta' brejkijiet ta' emerġenza AEB | - | ● | ● | ● |
| Sistema ta’ twissija ta’ ħruġ tal-karreġġjata LDW | - | ● | ● | ● |
| Apparat ta' twissija għall-persuni mexjin (li jibda b'veloċità ta' Inqas minn jew ugwali għal 20km/h) | ● | ● | ● | ● |
| Monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | ● | ● | ● | ● |
| Airbag tas-sedil prinċipali/ko-pilota | ● | ● | ● | ● |
| l-airbags tal-ġenb ta’ quddiem | ● | ● | ● | ● |
| Purtiera tal-arja tas-sigurtà tal-ġenb li tippenetra ta 'quddiem u ta' wara | - | ● | ● | ● |
| Apparat tat-twaħħil tas-sit tat-tfal ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Radar ta' parkeġġ ta' quddiem/wara (4 punti) | Quddiem ●/wara ● | Quddiem ●/wara ● | Quddiem ●/wara ● | Quddiem ●/wara ● |
| Immaġini ta 'assistenza għas-sewqan | Immaġni b'lura | realtà virtwali, vr | realtà virtwali, vr | realtà virtwali, vr |
| Apparat kontra s-serq għall-korp tal-vettura | ● | ● | ● | ● |
| Sistema ta' kontra s-serq tal-ger shift | ● | ● | ● | ● |
| Funzjoni SOS (sejħa ta' emerġenza) | ● | ● | ● | ● |
| ■ Divertiment awdjo u vidjo | ||||
| Skrin LCD touch sensittiv ħafna (funzjoni FM integrata) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Numru ta' interfaces tal-iċċarġjar tal-USB (filliera ta' quddiem/mera ta' wara ta' ġewwa/it-tieni filliera/it-tielet filliera) | 2/0/2/1 | 2/0/2/1 | 2/1/2/1 | 2/1/2/0 |
| Numru ta' kelliema | 6 | 6 | 8 | 8 |
| L-antenna 4G/GPS T-Box | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| Navigazzjoni GPS | ● | ● | ● | ● |
| PREZZ FOB TIANJIN/SHANGHAI(CNY) | 203800 | 213800 | 218800 | 258800 |
| Deskrizzjoni: 1) "●" tfisser li hemm dan it-tagħmir, u "-" tfisser li m'hemmx tali tagħmir; "○" tindika tagħmir mhux obbligatorju. | ||||



Dayun SUV Elettriku
| tip ta' mutur | 2WD | 4WD |
| parametru essenzjali | ||
| (mm) L*W*H | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| (mm)Bażi tar-roti | 2410 | 2410 |
| Struttura tal-ġisem | 4/5 siġġijiet | 4/5 siġġijiet |
| Formola tas-sewqan | Prekursur ta' quddiem | Issuq sħiħ |
| Tajer | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Piż tal-bankina | 1185 | 1250 |
| (km/h) Veloċità massima | 100 | 120 |
| (km)Medda komprensiva | Iktar minn jew ugwali għal 300 | Iktar minn jew ugwali għal 255 |
| (km) Firxa ta' veloċità kostanti | Iktar minn jew ugwali għal 340 | Iktar minn jew ugwali għal 320 |
| (h)(20-80%SOC) Ħin tal-iċċarġjar mgħaġġel | 0.6 | 0.7 |
| Tip ta batterija | Litju ternarju | Litju ternarju |
| (kWh)Qawwa | 32.85 | 33.51 |
| Mod tat-tkessiħ tal-pakkett tal-batterija | Tkessiħ likwidu | Tkessiħ tar-riħ |
| Apparat tat-tisħin b'temperatura baxxa tal-batterija | ● | ● |
| Speċifikazzjoni tal-mutur | ||
| (KW) Qawwa massima | 62 | Quddiem 62/Wara 6 |
| (Nm) Torque massimu | 220 | Quddiem 220/ Wara 60 |
| Tip ta 'mutur | Kalamita permanenti sinkronika | Sinkroniku ta 'kalamita permanenti ta' quddiem/Asinkronu ta 'wara AC |
| Sospensjoni tax-chassis | ||
| Tip ta' sospensjoni Fornt/wara | Mcpherson sospensjoni indipendenti | Mcpherson sospensjoni indipendenti |
| Brejkijiet ta' quddiem/wara | diska | diska |
| Teknoloġija tas-sigurtà | ||
| CCS | ● | - |
| ABS+EBD | ● | ● |
| Veloċità sensing awtomitic qfil | ● | ● |
| Il-ftuħ tal-bieb tal-ħabta | ● | ● |
| Apparat kontra s-serq tal-ġisem | ● | ● |
| Sistema ta 'skoperta tal-pressjoni tat-tajers intelliġenti | ● | ● |
| Radar tar-rivers, immaġni | ● | ● |
| Lock tas-sigurtà tat-tfal | ● | ● |
| Teknoloġija intelliġenti | ||
| Sistema ta 'kontroll mill-bogħod | Kontroll mill-bogħod biex tibda l-vettura, it-tieqa u l-arja kondizzjonata | Kontroll mill-bogħod biex tibda l-vettura, it-tieqa u l-arja kondizzjonata |
| oħrajn | ||
| Fanal ta 'ras LED u dwal tal-ġurnata | ● | ● |
| Steering wheel multifunzjonali | ● | ● |
| Ibda klikk waħda | ● | ● |
| Tieqa 'l fuq u' l isfel b'buttuna waħda | ● | ● |
| Irfigħ awtomatiku tat-twieqi | ● | ● |
| Defrosting tal-windskrin ta' wara | ● | ● |
| Arja kondizzjonata awtomatika | ● | ● |
| Sedili tal-ġilda | ● | ● |
| Armrest tal-ħażna ċentrali | ● | - |
| Tip ta 'parkeġġ | EPB | EPB |
| Qlib tal-mod tas-sewqan | Sport normali, eko | Sport normali, eko |
| / FOB Prezz TianJin/Qingdao (CNY) | 85000 | 92000 |
| Deskrizzjoni:"●" tfisser iva, "-" tfisser le;"○ "tfisser fakultattiv. | ||








It-tags Popolari: dayun suv u mpv elettriċi, negozjant, skont, għall-bejgħ, fl-istokk



















