| Informazzjoni bażika | |||
| Mudell tal-bullettin: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Formola tas-sewqan: | 6X4 |
| Bażi tar-roti: | 3800 flimkien ma '1350mm | Tul tal-ġisem: | 7.455 m |
| Wisa' tal-ġisem: | 2.5 m | Għoli tal-ġisem: | 3.605 m |
| Distanza tal-binarju ta' quddiem/rota ta' wara: | Distanza tar-rota ta 'quddiem: 2025mm; żift ta 'wara: 1860/1860mm | Piż tal-vettura: | 14-il tunnellata |
| Kwalità totali: | 24.7 tunnellata | Kwalità totali tat-trazzjoni: | 34.505 tunnellata |
| Veloċita massima: | 90km/h | Post tal-oriġini: | Chengdu, Sichuan |
| Livell ta' tunnellaġġ: | Karta tqila | ||
| Mutur | |||
| Mudell tal-Mutur: | TZ368XS-MFM245G01 | L-ogħla qawwa: | 350kW |
| Qawwa nominali: | 245kW | Torque massimu: | 2800N/m |
| It-torque nominali tal-mutur: | 1207N/m | ||
| Il-parametri tal-kabina | |||
| Kabina: | Għoli fuq nofs filliera qasira | Numru kważi multiplikat: | 3 persuni |
| Parametri tax-chassis | |||
| Tagħbija permissibbli tal-fus ta' quddiem: | 6700kg | Deskrizzjoni tal-fus ta' wara: | 485 pont tal-istann tal-punch ta 'deċelerazzjoni waħda |
| Tagħbija permissibbli tal-fus ta' wara: | 18000 (grupp ta 'żewġ assi) kg | Proporzjon tal-veloċità: | 4.625 |
| Tajers | |||
| Numru tat-tajer: | Għaxra | Speċifikazzjonijiet tat-tajers: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Batterija | |||
| Mudell tal-batterija: | 32650-5 | Tip ta batterija: | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju |
| Kapaċità tal-batterija: | 290.61 kWh | Vultaġġ nominali tal-batterija: | 3.2 V |
| Konfigurazzjoni tal-kontroll | |||
| ABS anti-lock mejjet: | Standard | ||
| Konfigurazzjoni interna | |||
| Formola ta' aġġustament ta' l-arja kondizzjonata: | Semi-awtomatiku | Ħiter indipendenti: il | Hemmhekk |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
It-tags Popolari: trakk elettriku dayun, negozjant, skont, għall-bejgħ, fl-istokk

























