| Ditta tal-vettura | FOTON | |
Mudell tal-vettura | BJ4253SMFCB-R1 | |
kodiċi ta 'ġewwa | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Kabina | Wisa 'ETX: 2490, saqaf għoli sempliċi, kabina li tista' titmejjel | |
Dimensjonijiet prinċipali tal-vettura kollha | Dimensjonijiet ġenerali (LxWxH)mm | 7525×2495×3460/3760 |
Tip ta' sewqan | 6×4 | |
Bażi tar-rota (mm) | 3825 u 1350 | |
Binarju tar-rota (quddiem/wara) (mm) | 2005/1800 | |
Min. distanza mill-art (mm) | 314 | |
Data tal-piż | Piż fil-vojt (kg) | 11000 |
Tagħbija nominali (kg) | 13805 | |
Persuni fil-kabina (persuni) | 3 | |
Piż gross tal-vettura (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Prestazzjoni prinċipali tal-vettura kollha | Max. veloċità (km/h) | 100 |
Max. inklinazzjoni tat-tlugħ (perċentwali) | Iktar minn jew ugwali għal 29 | |
Konsum tal-fjuwil (L/100km) | Inqas minn jew ugwali għal 45 | |
Min. dijametru tat-tidwir (m) | Inqas minn jew ugwali għal 17 | |
Magna | Mudell | WP12NG380E30 |
Tip | In-line, sitt ċilindri, tkessiħ bl-ilma, four-stroke, DI Magna CNG | |
Spostament (L) | 11.596 | |
Qawwa Rated (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Torque massimu (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Gearbox | Mudell | 12JSD180TA |
Proporzjon tal-veloċità | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Klaċċ | Tip | Φ430 |
Fus ta’ wara | Proporzjon tat-tnaqqis tat-tip/prinċipali | 13T/4.8 |
Sospensjoni | Suspensjoni ta 'quddiem/Numru tar-rebbiegħa tal-weraq | Molla tal-weraq lonġitudinali b'xokk absorbers teleskopiċi li jaġixxu doppju u bar anti-roll/9 |
Suspensjoni ta' wara/Numru tar-rebbiegħa tal-weraq | Molla tal-weraq lonġitudinali b'sospensjoni normali tal-bilanċ/12 | |
Gear ta' l-istering | ZF8098 | |
Sistema tal-brejk | Service brake | Ċirkwiti doppji tal-brejk pnewmatiku |
Brejk tal-ipparkjar | Brejk tal-qtugħ tal-arja tar-rebbiegħa li jakkumula l-enerġija | |
Brejk awżiljarju | Il-brejk tal-egżost tal-magna | |
Daqs tar-roti u tat-tajers | 10 flimkien ma' 1/12.00-20 | |
Apparat elettriku | Vultaġġ nominali | 24V |
Batterija | 12/6-QA180×2 | |
Tank tal-karburant (L) | 1120L(CNG) | |
Tagħmir bażiku | Kabina f'wiċċ l-ilma li tista' titmejjel, dekorazzjoni ta' ġewwa ETX, sedil tal-borża tal-arja, mera manwali li tara fuq wara u lifter tal-ħġieġ, filtru tal-arja, silencer vertikali | |
Għażla | Proporzjon tal-fus ta 'wara: 4.38 flimkien ma' ABS, 5.73 flimkien ma' ABS, 4.8 flimkien ma' ABS, Tajers: 12.00R20, 315/80R22.5, Air conditioner, vettura li tirrekordja tħaddim, 50# 90#pin għall-ħames rota, Arja diflettur | |
It-tags Popolari: foton auman lng trakk heavy-duty, negozjant, skont, għall-bejgħ, fl-istokk












